<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Forex Prediction (Apr 22, 2009) Afternoon GMT+7</title>
	<atom:link href="http://www.gainscope.com/forex/forex-prediction-apr-22-2009-afternoon-gmt7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gainscope.com/forex/forex-prediction-apr-22-2009-afternoon-gmt7/</link>
	<description>Free Forex Signals, Forex Analysis, Predictions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:07:18 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gainscope.com</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/forex-prediction-apr-22-2009-afternoon-gmt7/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>gainscope.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=143#comment-59</guid>
		<description>Hati-hati apabila menggunakan sistem floating tanpa stop loss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hati-hati apabila menggunakan sistem floating tanpa stop loss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ibnuph</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/forex-prediction-apr-22-2009-afternoon-gmt7/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Ibnuph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=143#comment-58</guid>
		<description>SAYA SELL GBP/USD PADA TANGGAL 1-4-09 DI 1,4335, TERNYATA NAIK MENJADI 1,5025 SEHINGGA - &gt; 600 POINT. TAPI SAYA FLOATING TERUS, AKHIRNYA PADA TANGGAL 22-4-09 KEMBALI TURUN MENJADI DIBAWAH 1,400. KESIMPULAN SAYA BILA MODAL KUAT PASTI PROFIT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAYA SELL GBP/USD PADA TANGGAL 1-4-09 DI 1,4335, TERNYATA NAIK MENJADI 1,5025 SEHINGGA &#8211; &gt; 600 POINT. TAPI SAYA FLOATING TERUS, AKHIRNYA PADA TANGGAL 22-4-09 KEMBALI TURUN MENJADI DIBAWAH 1,400. KESIMPULAN SAYA BILA MODAL KUAT PASTI PROFIT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panduan Marketiva</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/forex-prediction-apr-22-2009-afternoon-gmt7/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Panduan Marketiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=143#comment-57</guid>
		<description>Thx infonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx infonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.gainscope.com @ 2012-02-08 07:06:51 by W3 Total Cache -->
