<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Daily Forex Analysis and Predictions for July 14, 2009</title>
	<atom:link href="http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-predictions-for-july-14-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-predictions-for-july-14-2009/</link>
	<description>Free Forex Signals, Forex Analysis, Predictions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:32:13 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bejo</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-predictions-for-july-14-2009/comment-page-2/#comment-4953</link>
		<dc:creator>Bejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=416#comment-4953</guid>
		<description>Salam Profit terus !!! Pagi Om GS, kliatannya pagi ini EU bakal tmbus 1.4... lg ya biz tu kira2 siang samapai malam  akan turun, pendapat om GS bagmn. Untuk GU pun demikian....?
THX b4
Nb: kok blm ada predisi hari ini?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Profit terus !!! Pagi Om GS, kliatannya pagi ini EU bakal tmbus 1.4&#8230; lg ya biz tu kira2 siang samapai malam  akan turun, pendapat om GS bagmn. Untuk GU pun demikian&#8230;.?<br />
THX b4<br />
Nb: kok blm ada predisi hari ini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Balicantique.com</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-predictions-for-july-14-2009/comment-page-1/#comment-4952</link>
		<dc:creator>Balicantique.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=416#comment-4952</guid>
		<description>OM GS ....
Thanks....Thanks...Thanks...Thanks....Thanks...Thanks...
Thanks....Thanks...Thanks...Thanks....Thanks...Thanks...
Thanks....Thanks...Thanks...Thanks....Thanks...Thanks...
Sorry Baru kasih comment, keburu ketiduran kemaren , sambil 
liat chart :)

Ditunggu prediksinya ya yang cespleng</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OM GS &#8230;.<br />
Thanks&#8230;.Thanks&#8230;Thanks&#8230;Thanks&#8230;.Thanks&#8230;Thanks&#8230;<br />
Thanks&#8230;.Thanks&#8230;Thanks&#8230;Thanks&#8230;.Thanks&#8230;Thanks&#8230;<br />
Thanks&#8230;.Thanks&#8230;Thanks&#8230;Thanks&#8230;.Thanks&#8230;Thanks&#8230;<br />
Sorry Baru kasih comment, keburu ketiduran kemaren , sambil<br />
liat chart <img src='http://www.gainscope.com/forex/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ditunggu prediksinya ya yang cespleng</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anik</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-predictions-for-july-14-2009/comment-page-1/#comment-4951</link>
		<dc:creator>anik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=416#comment-4951</guid>
		<description>Om mimpiku jadi kenyataan turun hik hik , sekarang tidur lagi ah ah ah lumayan 2 jt .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om mimpiku jadi kenyataan turun hik hik , sekarang tidur lagi ah ah ah lumayan 2 jt .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kanaya</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-predictions-for-july-14-2009/comment-page-1/#comment-4950</link>
		<dc:creator>Kanaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=416#comment-4950</guid>
		<description>Bila yg muncul adalah sinyal buy, smtr trend sdg turun biasanya akan berubah mjd sinyal sell scr otomatis ketika hrg menyentuh  titik tertentu. Saat saya menggunakan robot GS, saya biasa menggunakan Use First Order Trapping dgn mengatur jam trading yg saya inginkan, selanjutnya robot akan bekerja seperti biasa, sehingga bila harga yang kita inginkan blm tersentuh, kita dpt terhindar dari jebakan slippage, dan resiko salah prediksi trend dpt dikurangi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bila yg muncul adalah sinyal buy, smtr trend sdg turun biasanya akan berubah mjd sinyal sell scr otomatis ketika hrg menyentuh  titik tertentu. Saat saya menggunakan robot GS, saya biasa menggunakan Use First Order Trapping dgn mengatur jam trading yg saya inginkan, selanjutnya robot akan bekerja seperti biasa, sehingga bila harga yang kita inginkan blm tersentuh, kita dpt terhindar dari jebakan slippage, dan resiko salah prediksi trend dpt dikurangi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.gainscope.com @ 2012-02-08 08:11:05 by W3 Total Cache -->
