<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Daily Forex Analysis and Prediction for June 29, 2009</title>
	<atom:link href="http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-prediction-for-june-29-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-prediction-for-june-29-2009/</link>
	<description>Free Forex Signals, Forex Analysis, Predictions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:07:18 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: herry halim</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-prediction-for-june-29-2009/comment-page-1/#comment-3663</link>
		<dc:creator>herry halim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 01:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=362#comment-3663</guid>
		<description>menurut saya buat pagi buy lebih bagus. agak2 sore baru sell. dari kemarin malam GBP mau tembus 1.6 pagi2 baru tembus nih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut saya buat pagi buy lebih bagus. agak2 sore baru sell. dari kemarin malam GBP mau tembus 1.6 pagi2 baru tembus nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erdi</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-prediction-for-june-29-2009/comment-page-1/#comment-3662</link>
		<dc:creator>erdi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 01:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=362#comment-3662</guid>
		<description>met pagi...
posisi lagi floting skg sell gbp di 1.6528..kira2 hari ini ada kemungkinan turun hingga 1.4 a ya??thank GS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>met pagi&#8230;<br />
posisi lagi floting skg sell gbp di 1.6528..kira2 hari ini ada kemungkinan turun hingga 1.4 a ya??thank GS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ikun</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-prediction-for-june-29-2009/comment-page-1/#comment-3661</link>
		<dc:creator>ikun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=362#comment-3661</guid>
		<description>Kalau boleh tahu analisis teknikal GS pakai chart skala waktu berapa ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau boleh tahu analisis teknikal GS pakai chart skala waktu berapa ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ismail harun</title>
		<link>http://www.gainscope.com/forex/daily-forex-analysis-and-prediction-for-june-29-2009/comment-page-1/#comment-3660</link>
		<dc:creator>ismail harun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gainscope.com/forex/?p=362#comment-3660</guid>
		<description>Bisa turun sampai 1.63?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa turun sampai 1.63?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.gainscope.com @ 2012-02-08 07:55:14 by W3 Total Cache -->
